意大利SETTIMA(塞特玛)SMT16B系列为工业用三螺杆泵,适用于低压(最高40bar)应用。流量范围8~3200L/min(2950rpm),粘度适应2~10000cSt。运行平稳、噪音低、无脉动,可选干式(SMT16B)或浸没式(SMIT16B)安装。
意大利SETTIMA(塞特玛)SMT16B系列为工业用三螺杆泵,适用于低压(最高40bar)应用。流量范围8~3200L/min(2950rpm),粘度适应2~10000cSt。运行平稳、噪音低、无脉动,可选干式(SMT16B)或浸没式(SMIT16B)安装。
意大利SETTIMA SMT16B系列三螺杆泵产品介绍
意大利SETTIMA的 SMT16B系列 是一款工业用三螺杆泵,专为低压(最高40 bar)应用而设计。该系列泵采用三螺杆滚动啮合结构,具有无脉动输出、低噪音、长寿命的特点。以下性能数据基于68cSt粘度的液压油(如ISO VG68),采用50Hz 4极电机(1450 rpm)工况。
产品特点与核心技术
无脉动输出:三螺杆设计实现连续稳定的流量输出,无压力脉动。
低噪音运行:在2950rpm转速下噪音范围为52-68 dB(A)。
无轴向载荷设计:主螺杆平衡活塞与泵体间形成流体动力平衡,同时润滑和冷却密封组件。
液压驱动从动螺杆:从动螺杆的扭矩通过泵送流体以液压方式传递,无机械磨损。
宽粘度适应性:适用粘度范围2-10,000 cSt(68cSt为标准工况之一)。
安装方式灵活:提供干式(SMT16B)和浸没式(SMIT16B)两种版本。
材质选项:标准泵体为挤压铝合金,可选铸铁或碳钢;主螺杆采用合金钢。
技术规格总览
参数项 | 规格范围 |
最高连续工作压力 | 40 bar |
流量范围 | 8 – 3,200 L/min (2950rpm时) |
转速范围 | 500 – 3,600 rpm |
进口压力范围 | -0.7 bar 至 +3 bar |
适用粘度 | 2 – 10,000 cSt |
适用介质 | 矿物油、合成液、生态油、燃油(MGO/MDO/HFO)、乳化液 |
环境温度 | -20℃ 至 +60℃ |
液压温度 | -20℃ 至 +180℃ |
推荐过滤精度 | NAS 1638 10级 或 ISO 4406 19/16 |
型号与规格参数
68cSt粘度下性能参数(50Hz,4极电机) | |||||
68cSt粘度条件下的性能参数(流量单位:L/min,功率单位:kW): | |||||
型号 | 压力 5 bar | 压力 10 bar | 压力 20 bar | 压力 30 bar | 压力 40 bar |
GR20SMT16B8L | 4.9 / 0.1 | 4.8 / 0.1 | 4.6 / 0.3 | 4.4 / 0.3 | 4.3 / 0.4 |
GR20SMT16B12L | 6.9 / 0.1 | 6.7 / 0.2 | 6.4 / 0.3 | 6.2 / 0.4 | 6.0 / 0.6 |
GR20SMT16B15L | 9.8 / 0.2 | 9.5 / 0.3 | 9.2 / 0.5 | 8.9 / 0.6 | 8.6 / 0.8 |
GR20SMT16B20L | 11.8 / 0.2 | 11.5 / 0.3 | 11.0 / 0.5 | 10.6 / 0.8 | 10.4 / 1.0 |
GR25SMT16B25L | 15.3 / 0.3 | 14.9 / 0.4 | 14.3 / 0.7 | 13.9 / 1.0 | 13.5 / 1.2 |
GR25SMT16B30L | 19.2 / 0.3 | 18.6 / 0.6 | 17.9 / 0.9 | 17.3 / 1.2 | 16.9 / 1.6 |
GR32SMT16B35L | 22.6 / 0.4 | 22.0 / 0.6 | 21.1 / 1.0 | 20.4 / 1.4 | 19.9 / 1.8 |
GR32SMT16B45L | 27.6 / 0.5 | 26.9 / 0.7 | 25.8 / 1.2 | 25.0 / 1.7 | 24.3 / 2.2 |
GR32SMT16B55L | 30.1 / 0.5 | 29.3 / 0.8 | 28.2 / 1.3 | 27.3 / 1.9 | 26.5 / 2.4 |
GR32SMT16B75L | 40.2 / 0.7 | 39.1 / 1.0 | 37.5 / 1.8 | 36.3 / 2.5 | 35.3 / 3.2 |
GR40SMT16B100L | 55.0 / 0.9 | 53.5 / 1.4 | 51.3 / 2.4 | 49.7 / 3.4 | 48.3 / 4.4 |
GR40SMT16B125L | 66.7 / 1.0 | 64.9 / 1.6 | 62.3 / 2.9 | 60.3 / 4.1 | 58.7 / 5.3 |
GR40SMT16B150L | 78.5 / 1.2 | 76.4 / 1.9 | 73.3 / 3.4 | 71.0 / 4.8 | 69.0 / 6.2 |
GR45SMT16B180L | 94.4 / 1.4 | 91.8 / 2.3 | 88.2 / 4.0 | 85.3 / 5.7 | 83.0 / 7.4 |
GR45SMT16B210L | 111.8 / 1.7 | 108.8 / 2.7 | 104.4 / 4.7 | 101.0 / 6.0 | 98.3 / 8.8 |
GR55SMT16B250L | 141.0 / 2.1 | 137.2 / 3.3 | 131.7 / 5.9 | 127.5 / 8.5 | 124.0 / 11.0 |
GR55SMT16B300L | 159.6 / 2.3 | 155.2 / 3.8 | 149.0 / 6.7 | 144.0 / 9.6 | 140.3 / 12.5 |
GR55SMT16B330L | 176.3 / 2.6 | 171.5 / 4.2 | 164.6 / 7.4 | 159.3 / 10.6 | 155.0 / 13.8 |
GR55SMT16B380L | 200.4 / 2.9 | 195.0 / 4.7 | 187.1 / 8.4 | 181.1 / 12.0 | 176.2 / 15.7 |
GR60SMT16B440L | 238.5 / 3.4 | 232.0 / 5.6 | 222.7 / 9.9 | 215.6 / 14.3 | 209.7 / 18.6 |
GR60SMT16B500L | 265.0 / 3.8 | 257.8 / 6.2 | 247.4 / 11.0 | 239.5 / 15.9 | 237.0 / 20.7 |
GR70SMT16B600L | 325.0 / 4.6 | 316.0 / 7.5 | 303.0 / 13.4 | 293.0 / 19.3 | 285.0 / 25.0 |
GR70SMT16B660L | 361.0 / 5.1 | 351.0 / 8.3 | 336.8 / 15.0 | 326.0 / 21.0 | 317.0 / 28.0 |
GR70SMT16B800L | 421.0 / 5.9 | 409.0 / 9.7 | 393.0 / 17.4 | 380.0 / 25.1 | 370.0 / 32.7 |
GR80SMT16B1000L | 550.0 / 7.1 | 535.0 / 12.0 | 513.0 / 21.7 | 497.0 / 31.5 | 483.0 / 41.2 |
GR80SMT16B1200L | 667.0 / 8.7 | 649.0 / 14.6 | 623.0 / 26.4 | 603.0 / 38.2 | 586.0 / 60.1 |
GR90SMT16B1500L | 745.0 / 9.7 | 725.0 / 16.3 | 696.0 / 29.5 | 674.0 / 42.7 | 655.0 / 56.0 |
GR90SMT16B1700L | 869.0 / 11.3 | 846.0 / 19.0 | 812.0 / 34.4 | 786.0 / 49.8 | 764.0 / 65.2 |
GR90SMT16B2000L | 993.0 / 12.9 | 967.0 / 21.7 | 928.0 / 39.3 | 898.0 / 56.9 | 874.0 / 74.5 |
GR90SMT16B2200L | 1143.0 / 14.8 | 1112.0 / 24.9 | 1067.1 / 47.2 | 1033.0 / 65.5 | 1004.0 / 85.7 |
GR110SMT16B2300L | 1113.0 / 14.4 | 1083.0 / 24.3 | 1040.0 / 44.0 | 1006.0 / 63.8 | 979.0 / 83.5 |
GR110SMT16B2500L | 1262.0 / 16.4 | 1228.0 / 27.5 | 1178.0 / 49.9 | 1140.0 / 72.3 | 1109.0 / 44.7 |
GR110SMT16B2800L | 1410.0 / 18.3 | 1372.0 / 30.8 | 1317.0 / 55.8 | 1275.0 / 80.8 | 1240.0 / 105.8 |
GR110SMT16B3200L | 1633.0 / 21.2 | 1589.0 / 35.6 | 1525.0 / 64.6 | 1476.0 / 93.5 | 1435.0 / 122.5 |
*注:表格中数据格式为“流量(L/min) / 功率(kW)”,基于1450rpm转速测试。* | |||||
主要安装尺寸
型号 | 法兰尺寸 | 吸入口 (SAE) | 吐出口 (SAE) | 重量 (kg) |
GR20 | 80 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | 1.5 |
GR25 | 80 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 2.7 |
GR32 | 100 | 1-1/4" | 1" | 4.4 |
GR40 | 125 | 1-1/2" | 1-1/4" | 7.0 |
GR45 | 125 | 2" | 1-1/2" | 11.0 |
GR55 | 160 | 2-1/2" | 2" | 15.5 |
GR60 | 160 | 3" | 2-1/2" | 25.0 |
GR70 | 200 | 3-1/2" | 3" | 30.0 |
GR80 | 200 | 4" | 3" | 47.5 |
GR90 | 250 | 5" | 4" | 95.0 |
GR110 | 250 | 5" | 4" | 120.0 |
型号配置说明
完整型号示例:GR45 SMT16B 180L
代码位置 | 选项 | 说明 |
尺寸系列 | GR20-GR110 | 泵的尺寸规格 |
安装类型 | SMT16B(干式)/ SMIT16B(浸没式) | 外部安装或浸入式安装 |
流量规格 | 8L-3200L | 名义流量(2950rpm时L/min) |
高粘度选项 | 可指定 | 适用于>100cSt粘度 |
轴类型 | 标准轴 / 空心轴 | 空心轴可与电机直联 |
泵体材质 | 铝合金(标准)/ 铸铁 | 铸铁适用于更高要求 |
密封材质 | NBR / FKM / EPDM | 根据介质温度选择 |
应用领域
SMT16B系列三螺杆泵广泛应用于以下领域:
工业机械:齿轮箱润滑、动力单元冷却、低压过滤系统、再循环系统
船舶(Marine):主机润滑油泵、燃油输送泵、柴油机冷却系统
发电(Power Generation):水轮机/汽轮机/燃气轮机润滑、风力发电齿轮箱润滑
油气(Oil & Gas):燃油(MGO/MDO/HFO)输送、原油外输、油田设备润滑
机床设备:注塑机、压力机、加工中心的冷却系统
使用注意事项
1. 进口压力要求:进口压力应保持在 -0.7 bar 至 +3 bar 范围内(大流量型号要求更高)。
2. 介质清洁度:推荐过滤精度NAS 1638 10级或ISO 4406 19/16标准。
3. 粘度匹配:68cSt为标准工况之一,高粘度介质(>1,000 cSt)使用时建议适当降低转速或咨询厂家。
4. 启动前检查:确认旋转方向与泵体标识一致,初次使用前建议向泵腔内注入介质。
5. 禁止空转:严禁长时间空转,以免损坏螺杆副及轴承。
6. 2极电机应用:使用2极电机(2950rpm)时需确认NPSH(净正吸入压头)要求。
总结:意大利SETTIMA SMT16B系列三螺杆泵以低压高流量、无脉动输出、低噪音运行为核心特点,通过GR20至GR110共14种尺寸规格覆盖从8L/min到3200L/min的广泛流量需求。本文提供的68cSt粘度性能数据可直接用于选型参考,适用于船舶、发电、油气及工业机械的润滑、冷却和燃油输送系统。